بر اساس تازهترین گزارشها از بازار خودرو، امروز سورن پلاس با کاهش قیمت روبهرو شد. در این میان، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک بیشترین افت قیمت را ثبت کرد و با کاهش ۱۱ میلیون تومانی، به ۸۶۷ میلیون تومان رسید.
در خانواده دنا، تمامی مدلها به جز دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) افزایش قیمت داشتند. دنا پلاس MT6 حدود ۷ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به ۱ میلیارد و ۲ میلیون تومان رسید.
در میان پژوها، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما رشد قیمتی چشمگیری داشت و با جهشی ۴۹ میلیون تومانی، رکورد تازهای ثبت کرد. قیمت این خودرو امروز به ۱ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان رسید.
همچنین هایما S5 نیز افزایش قیمت را تجربه کرد و با ۲۵ میلیون تومان رشد، به حدود ۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان رسید. با ثبت نام ایران خودرو میتوانید ماشین مورد نظر خود را تهیه کنید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۱%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین