در گروه محصولات سایپا بازار با نوساناتی همراه بود. سهند G با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به ۶۹۵ میلیون تومان رسید و سهند S نیز ۸ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده ۵۹۰ میلیون تومان معامله شد.
در مقابل، اطلس G امروز حدود ۳ میلیون تومان ارزانتر شد و قیمت آن به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
مدل ساینا GX دوگانهسوز نیز با افزایش ۱۱ میلیون تومانی، به نرخ ۶۱۰ میلیون تومان در بازار رسید. همچنین کوییک S رشد ملایمی داشت و با افزایش ۱ میلیون تومانی، به ۴۹۹ میلیون تومان رسید.
اما مهمترین تغییر قیمتی در بازار امروز مربوط به شاهین اتوماتیک پلاس بود. این خودرو با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت قابل توجه ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید و رکورد جدیدی را در میان محصولات سایپا به ثبت رساند.
برای جزئیات بیشتر، جدول قیمت روز بازار خودروهای ایرانخودرو و سایپا در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ را مشاهده کنید. با ثبت نام سایپا میتوانید خودرو مورد نظر خود را تهیه کنید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین