بنابر گزارش بخش خبری گلدیکا، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی همراه بود. در این میان، خودروی سورن پلاس با افزایش قیمت مواجه شد؛ بهطوریکه هر دو نسخه دوگانهسوز این خودرو (با کپسول کوچک و بزرگ) حدود ۱۰ میلیون تومان گرانتر شدند. همچنین نسخه XU7P سورن پلاس نیز ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۷۲۲ میلیون تومان رسید. دنا پلاس نیز رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرد. مدل بورسی این خودرو با افزایش ۱۱ میلیون تومانی به ۹۱۵ میلیون تومان رسید و نسخه MT6 با رینگ فولادی، با جهشی ۳۱ میلیون تومانی، اکنون ۹۷۰ میلیون تومان قیمت دارد که بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات داخلی ایرانخودرو ثبت کرده است.
پژو ۲۰۷ نیز از این روند صعودی بینصیب نماند.. نسخه دندهای پانوراما با رینگ فولادی و مدل دندهای هیدرولیک، هر دو به میزان ۱۲ میلیون تومان افزایش قیمت یافتند و به ۷۵۱ میلیون تومان رسیدند. همچنین نسخه اتوماتیک این خودرو با ۱۶ میلیون تومان افزایش، اکنون با قیمت ۱ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان در بازار معامله میشود. در مورد تارا نیز شاهد جهش قیمت بودیم؛ بهطوریکه نسخه اتوماتیک V4 آن ۲۵ میلیون تومان گران شد و به ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان رسید، در حالیکه مدل دستی V1 نیز با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، ۹۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد. در بخش خودروهای شاسیبلند، هایما ۸S نیز با افزایش قیمت چشمگیر ۹۵ میلیون تومان، هماکنون با قیمت ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد. در ادامه محصولات ثبت نام طرح های فروش و پیش فروش ایران خودرو را مشاهده کنید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۳%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین