در بازار امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، قیمت سورن پلاس افزایش چشمگیری داشت؛ مدل رینگ فولادی این خودرو با رشد حدود ۱۰ میلیون تومانی به ۹۳۵ میلیون تومان رسید، و نسخه فول، با افزایشی سرسامآور ۱۳ میلیون تومانی، رکورد زد و اکنون ۹۵۳ میلیون تومان معامله میشود.
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نیز گران شده و با افزایش حدود ۳۶ میلیون تومانی، قیمت آن به ۱٫۲۶۰ میلیارد تومان بالغ گشته است. در کنار این خودروها، تمامی تیپهای پژو ۲۰۷ افزایش قیمت را تجربه کردند؛ بهویژه پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما که تنها در یک شب ۲۵ میلیون تومان گرانتر شد و اکنون با قیمت ۱٫۱۶۰ میلیارد تومان در بازار عرضه میشود.
در مقابل این روند افزایشی، هایما S5 کاهش قیمت داشت و ۱۵ میلیون تومان ارزان شد، بهطوریکه امروز با قیمتی نزدیک به ۱٫۷۸۰ میلیارد تومان فروخته میشود. با ثبت نام ایران خودرو میتوانید ماشین مورد نظر خود را تهیه کنید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین