کوییک در هر دو تیپ خود افزایش قیمت را تجربه کرد؛ کوییک S با افزایشی معادل ۲ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسید و کوییک GX هم حدود ۲ میلیون تومان افزایش داشت و هماکنون ۵۰۹ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
شاهین نیز شاهد افزایش قیمت بود؛ مدل GL این خودرو نسبت به روز قبل ۱۴ میلیون تومان گرانتر شد و به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان رسید، و نسخه G با سانروف افزایش حدود ۱۳ میلیون تومانی داشت و در حال حاضر در بازار حوالی ۹۶۰ میلیون تومان معامله میشود. وانت زامیاد هم افزایشی اندک داشت و با رشد ۵ میلیون تومانی، به مبلغ ۷۴۲ میلیون تومان رسید. با ثبت نام سایپا میتوانید ماشین مورد نظر خود را تهیه کنید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
