لیست قیمتی محصولات ایران خودرو در 13 خرداد ماه 1404 منتشر شد و در این لیست، قیمت سورن و رانا، سر به فلک کشیده است! سورن پلاس (XU۷P) حدود ۵ میلیون گرانتر شد و به ۷۲۵ میلیون تومان رسید. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نیز با 6 میلیون افزایش قیمت داشت و به ۸۷۶ میلیون تومان در بازار رسید.
مانند روزهای قبل، قیمت دنا پلاس باز هم نوسان پیدا کرد. خوشبختانه دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حدود ۷ میلیون ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان رسید. اما کاهش قیمت نسیب دنا پلاس بورسی نشد و این مدل با ۵ میلیون افزایش قیمت به ۹۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
بیشتر بخوانید:ثبت نام ایران خودرو ویژه عید قربان 1404؛ فروش بدون قرعهکشی و دتحویل 30 روزه!
در جدول قیمت محصولات ایران خودرو، رانا پلاس رکورد شکنی کرد و 60 میلیون گرانتر شد تا به 802 میلیون تومان در بازار رسید. هایما ۷X نیز ۳۳ میلیون گران تر شد و به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
