قیمت محصولات سایپا در 13 خرداد 1404 با افزایش چندانی همراه نبود. ساینا S با افزایش ۳ میلیونی به ۵۱۵ میلیون تومان در بازار رسید. کوییک RS حدود ۵ میلیون گرانتر شد و به ۴۹۵ میلیون تومان رسید. در بین محصولات شاهین نیز شاهین GL حدود ۶ میلیون گران تر شد و امروز با قیمت ۸۵۶ میلیون تومان در بازار به فروش رفت.
بیشتر بخوانید:ثبت نام سایپا؛ پیش فروش، فروش فوق العاده و اقساطی ایران سایپا (بهار 1404)
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
