بر گزارش بخش خبری گلدیکا، خودروهای سایپا تغییرات قیمتی قابل توجهی دیده شد. اطلس G با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۶۳۱ میلیون تومان رسید. همچنین ساینا S با رشد ۴ میلیون تومانی، امروز با قیمت ۵۱۳ میلیون تومان در بازار عرضه شد. کوییک GX نیز نسبت به روز گذشته ۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشت. در بین محصولات سایپا، شاهین بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد؛ شاهین G با سانروف با جهش ۳۲ میلیون تومانی به ۹۲۰ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۴۳ میلیون تومانی، با قیمت یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان در بازار دیده شد. در مقابل این روند افزایشی، وانتهای سایپا شامل مدل ۱۵۱ (پراید وانت) و سری زامیاد برخلاف سایر محصولات، کاهش قیمت داشتند. جدول محصولات ثبت نام طرح های فروش و پیش فروش سایپا را در ادامه بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین